Mietwohnungen
Haus 1 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 112.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 96.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 56.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 96.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 56.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 8.0 m2 | 80.– | 90.– |
Haus 2 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 95.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 61.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 63.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 63.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 9.0 m2 | 90.– | 100.– |
frei | UG | 7.0 m2 | 70.– | 80.– |
Haus 2a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 86.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 89.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 94.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 97.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 94.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 97.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 8.0 m2 | 80.– | 90.– |
Haus 2b Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 86.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG (3. OG) | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG (3. OG) | 69.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 5.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 3 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 99.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 112.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 114.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 112.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG (2. OG) | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 17 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 184.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 89.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 89.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 9.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 19 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 58.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 99.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 64.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 64.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG (3. OG) | 72.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG (3. OG) | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 6.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 19a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 97.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 77.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 37.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 77.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 37.0 m2 | vermietet | vermietet |